首轮选秀顺位 (1-30)
Round 1| # | 球员 | 球队 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德鲁·博古特 (Andrew Bogut) | 密尔沃基雄鹿 | C | 状元, 最佳阵容二阵 |
| 2 | 马文·威廉姆斯 (Marvin Williams) | 亚特兰大老鹰 | SF/PF | 稳定锋线 |
| 3 | 德隆·威廉姆斯 (Deron Williams) | 犹他爵士 | PG | 3×全明星, 梦之队金牌 |
| 4 | 克里斯·保罗 (Chris Paul) | 新奥尔良黄蜂 | PG | 名人堂级, 12×全明星 |
| 5 | 雷蒙德·费尔顿 (Raymond Felton) | 夏洛特山猫 | PG | NCAA冠军核心 |
| 6 | 马特尔·韦伯斯特 (Martell Webster) | 波特兰开拓者 | SG/SF | 高天赋射手 |
| 7 | 查理·维兰纽瓦 (Charlie Villanueva) | 多伦多猛龙 | PF | 进攻万花筒 |
| 8 | 钱宁·弗莱 (Channing Frye) | 纽约尼克斯 | PF/C | 空间型内线 |
| 9 | 伊克·迪奥古 (Ike Diogu) | 金州勇士 | PF | 低位技术扎实 |
| 10 | 安德烈·拜纳姆 (Andrew Bynum) | 洛杉矶湖人 | C | 全明星中锋, 2×冠军 |
| 11 | 瓦斯科·瓦斯奎兹 (Vasquez) — 实际为弗兰·瓦斯奎兹? | (修正) 第11顺位: 贾里德·杰克 | PG | 贾里德·杰克 (Jarrett Jack) |
| 11 | 贾里德·杰克 (Jarrett Jack) | 丹佛掘金(交易) | PG | 可靠控卫 |
| 12 | 约什·史密斯 (Josh Smith) 实际为2004? 修正第十二 | 第12顺位: 约什·史密斯? 不, 2005第12是... | —— | 更正: 约什·史密斯2004, 2005第12: 拉里·休斯? |
| 12 | 拉里·休斯 (Larry Hughes) 实际非选秀, 修正为: 第12顺位: 马特·卡洛 | 夏洛特山猫 | SG | 马特·卡洛 (Matt Carroll) |
| 1 | 安德鲁·博古特 | 雄鹿 | C | 状元 |
| 2 | 马文·威廉姆斯 | 老鹰 | SF | 北卡锋线 |
| 3 | 德隆·威廉姆斯 | 爵士 | PG | 三届全明星 |
| 4 | 克里斯·保罗 | 黄蜂 | PG | 控卫之神 |
| 5 | 雷蒙德·费尔顿 | 山猫 | PG | 北卡领袖 |
| 6 | 马特尔·韦伯斯特 | 开拓者 | SG | 西雅图高中天才 |
| 7 | 查理·维兰纽瓦 | 猛龙 | PF | 康大出品 |
| 8 | 钱宁·弗莱 | 尼克斯 | PF | 亚利桑那大学 |
| 9 | 伊克·迪奥古 | 勇士 | PF | 亚利桑那州大 |
| 10 | 安德鲁·拜纳姆 | 湖人 | C | 高中跳级生 |
| 11 | 贾里德·杰克 | 掘金/开拓者 | PG | 乔治亚理工 |
| 12 | 马特·卡洛 | 山猫 | SG | 圣母大学 |
| 13 | 科里·马盖蒂 (实际2005第13是肖恩·梅) | —— | —— | 肖恩·梅 (Sean May) 北卡 |
| 13 | 肖恩·梅 | 山猫 | PF | MOP |
| 14 | 拉沙德·麦坎茨 (Rashad McCants) | 森林狼 | SG | 北卡 |
| 15 | 安东尼·沃克?不, 第15: 杰森·马克希尔 (Jason Maxiell) | 活塞 | PF | 辛辛那提 |
次轮选秀亮点 (31-60)
Round 2| # | 球员 | 球队 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 米利西奇? 次轮实际: 布兰登·巴斯 (Brandon Bass) | 黄蜂 | PF | 稳定蓝领 |
| 32 | 路易斯·威廉姆斯 (Lou Williams) | 76人 | PG/SG | 3×最佳第六人 |
| 34 | C.J. 迈尔斯 (C.J. Miles) | 爵士 | SF | 高中跳级 |
| 35 | 丹尼·格兰杰 (Danny Granger) 实际2005第17顺位 | —— | —— | 格兰杰首轮17 |
| 40 | 蒙塔·埃利斯 (Monta Ellis) | 勇士 | PG | 高中生, 得分狂 |
| 45 | 马辛·戈塔特 (Marcin Gortat) | 太阳 | C | 波兰铁锤 |
| 49 | 安德烈·英格拉姆 (Andre Ingram) 等 | —— | —— | 发展联盟传奇 |
| 56 | 阿隆·布鲁克斯 (Aaron Brooks) | 火箭 | PG | 最快进步球员 |
2005届选秀历史地位
2005年NBA选秀被公认为“控卫大年”,诞生了克里斯·保罗(4号秀)和德隆·威廉姆斯(3号秀)两位顶级指挥官。同时状元安德鲁·博古特成为密尔沃基雄鹿的内线基石,并随金州勇士赢得总冠军。首轮还涌现出安德鲁·拜纳姆(10号秀)这样的全明星中锋。次轮同样藏宝:路易斯·威廉姆斯(32号秀)三度荣膺最佳第六人,蒙塔·埃利斯(40号秀)曾是勇士得分核心,马辛·戈塔特(45号秀)成为优质首发中锋。这一届选秀整体深度可观,诞生了多名全明星及角色球员。
根据胜利贡献值(WS),克里斯·保罗遥遥领先,德隆·威廉姆斯早期巅峰同样耀眼。尽管状元博古特后期争议较多,但巅峰期防守与策应能力不俗。整体来看,2005届选秀成材率在21世纪中名列前茅。
热门问题与解答
🔹 2005年选秀状元是谁?
安德鲁·博古特(Andrew Bogut),来自犹他大学,被密尔沃基雄鹿选中。职业生涯入选最佳阵容二阵,2015年随勇士夺冠。
🔹 克里斯·保罗是第几顺位?
第4顺位,新奥尔良黄蜂(现鹈鹕)选中。保罗是NBA75大巨星,12次全明星,5次助攻王,6次抢断王。
🔹 德隆·威廉姆斯和保罗谁更强?
两人风格不同。德隆力量更强,曾连续击败保罗;但保罗生涯持久性、荣誉与高阶数据更胜一筹。巅峰德隆也是顶级控卫。
🔹 2005年选秀还有哪些知名球员?
安德鲁·拜纳姆(10顺位)、大卫·李(30顺位,实际2005首轮30)、路易斯·威廉姆斯(32顺位)、蒙塔·埃利斯(40顺位)、马辛·戈塔特(45顺位)、阿隆·布鲁克斯(56顺位)等。
🏀 选秀之夜
2005年选秀在纽约麦迪逊广场花园举行,雄鹿用状元签选择博古特,老鹰选择马文·威廉姆斯,爵士与黄蜂分别拿下德隆与保罗,开启控卫盛世。
📊 前十顺位总览
前10顺位中出现了4位全明星(博古特、德隆、保罗、拜纳姆),另外费尔顿、弗莱、维兰纽瓦等也是重要轮换。
🔍 次轮宝藏
路易斯·威廉姆斯(32顺位)与蒙塔·埃利斯(40顺位)均成为球队核心,戈塔特(45顺位)也是优质内线,次轮淘宝典范。